 
                        
                        
                  
High-performance Metamax filter bag
| Product name | AF-15 | KF-20 | PPSF-20 | P84F-15 | |
| Material | Chopped fiber | fiberglass + aramid 1313 | fiberglass + kevlar | Fiberglass + polyphenylene sulfide fiber | fiberglass + P84 | 
| Scrim | fiberglass | fiberglass | fiberglass | fiberglass | |
| Weight (g/m2) | >860 | >860 | >860 | >850 | |
| Thickness (m3/m2/min) | 15~30 | 15~30 | 15~40 | 15~40 | |
| Ventilation rate(N/5*20cm) | warp | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | 
| weft | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | |
| Working temperature(℃) | 220 | 260 | 200 | 280 | |
| Instantaneous working temperature(℃) | 260 | 320 | 220 | 320 | |
| Breaking tension(Mpa/min) | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
| Acid resistance | optimal | optimal | optimal | optimal | |
| Alkali resistance | optimal | optimal | optimal | optimal | |
| Wear resistance | optimal | optimal | optimal | optimal | |
| Hydrolytic stability | optimal | optimal | optimal | optimal | |
| Finish | PTFE membrane, heat set, dipping | ||||
Remark: We always provided the products customization service.